Tarieven 2025
kdv | peuterschool | bso | |
Basis (school + vakantieweken) | 11,58 | – | 11,05 |
Alleen schoolweken | – | 11,58 | 12,15 |
Alleen vakantieopvang | – | – | 11,05 |
Lange middag 52 weken (basis)* | – | – | 9,48 |
Lange middag 40 weken (schoolweken)* | – | – | 9,31 |
Incidentele extra dag (op basis van beschikbaarheid) | 10,42 | 10,42 | 9,94 |
*We spreken over een lange middag als een basisschool voor 13.00 uur uit is